主要特点:
1. 微机操控和化工业触屏屏表现关与规格2. 特别制作机架,硬度高,易调节,以便于大漏底拆开3. 闭合式圆集成墙面装饰板尽量避免了集成墙面装饰板花4. 习惯棉箱或双棉卷喂入5. 可视的吸塑滤尘管,均匀清晰,精确连继吸,经济压力连继查测,吸尘器杂成果好6. 堵盖倒置,资料分梳,改善效果棉网产品品质7. 上下比较固定档板,棉网保养器及分梳板8. 锡林道夫设备构造升高设计方案,升高精密度较9. 新外装制作,形象美观大度10. 后固定不变装饰板,棉网清扫器,通过铝钢材,轻快滑润,除杂体验好11. 集束器类型导棉,工作方面,密封盖好12. 设长,影片段混合式环自调均全屋整装置
满足时间范围 | 机器适合于弹性纤维长宽22-76mm的全棉 色织布及混纺 |
出现(斤重/小) | 80(最多出条线速度280米/分) |
棉条参考值(克/米) | 3.5-6.5 |
喂棉承重(克/米) | 400-1000 |
运作幅宽(mm) | 1000 |
总牵伸度数 | 60-300 |
刺辊操作直径为(直径) | 250 |
刺辊岗位车速(转/分) | 833 942 1025(三角带轮口径224) 771 872 949(发动机皮带轮直经242) 712 805 877(皮带轮轮内直径262) |
道夫作业直径为(公分) | 706 |
道夫业务孔径(转/分) | 8.9-89 |
锡林事业口径(亳米) | 1288 |
锡林办公进程(转/分) | 344 379 429 467 |
退回橡胶条根数(业务橡胶条/橡胶条个数) | 30/86 |
挡板高速度(分米/分) | 98-367 |
增添解读核心部件 | 刺辊分梳板 后比较固定的后板盖 前比较固定的后板盖 |
适用于棉条筒(公厘)长度 特别 | 600,1000 1100 |
反复吸尘器原理 | 风口尺寸3500米³/分钟 |
进口商静水压(完全值) | ﹥920pa |
收缩气流 | 学习压力4-5斤/米² |
冷空气耗损 | 0.0一米³/个钟头 |
总一键装机效率(kW) | 8.99 |
主传动链三相异步电机耗油率(Kw) | 5.5 |
道夫转动调速电机瓦数(KW) | 2.2 |
干净的辊主轴电机电功率(KW) | 0.37 |
橡胶条花环保辊高压电机功率(kw) | 0.37 |
给棉三相异步电机(kW) | 0.4 |
防护罩方法 | 全密封式式 |
征地赔偿占地(长*宽)(亳米) | 4468*2735(直径不低于600圈条器) 4670*3120(孔径1000圈条器 |
广州POS机毛重(Kg) | 5500 |
- 您的名字
- 您的联系电话
- 您的传真电话
- 您的QQ
- 您的qq邮件
- 找话题注册地址
- 咨询中心介绍
- 輸入验证通过码: